28.01.2003, 23:00

Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 51 32 6 1 12 170:115 71
2. Boston 49 25 5 1 18 148:129 56
3. Toronto 50 25 4 1 20 136:126 55
4. Montreal 51 20 7 5 19 134:148 52
5. Buffalo 49 15 7 3 24 108:128 40
Atlantická divízia
1. New Jersey 48 29 3 4 12 124:95 65
2. Philadelphia 49 27 8 2 12 121:103 64
3. NY Islanders 49 22 5 2 20 135:145 51
4. Pittsburgh 50 21 4 5 20 135:144 51
5. NY Rangers 53 21 6 1 25 134:160 49
Juhovýchodná divízia
1. Washington 51 23 7 3 18 147:139 56
2. Tampa Bay 50 20 7 4 19 139:143 51
3. Florida 50 15 9 8 18 113:146 47
4. Carolina 51 17 6 5 23 112:141 45
5. Atlanta 49 16 3 4 26 132:176 39

Západná konferencia
Centrálna divízia
1. Detroit 50 27 7 2 14 147:123 63
2. St. Louis 51 26 6 4 15 163:132 62
3. Chicago 51 21 9 3 18 123:125 54
4. Nashville 50 17 8 4 21 114:133 46
5. Columbus 50 19 4 2 25 142:157 44
Severozápadná divízia
1. Vancouver 50 29 5 0 16 154:130 63
2. Minnesota 50 25 7 1 17 123:109 58
3. Edmonton 50 23 5 6 16 138:136 57
4. Colorado 48 19 10 5 14 138:122 53
5. Calgary 50 17 7 3 23 108:139 44
Pacifická divízia
1. Dallas 52 29 11 1 11 161:106 70
2. Anaheim 49 20 7 4 18 119:123 51
3. Phoenix 50 18 7 4 21 124:135 47
4. San Jose 49 18 6 5 20 131:147 47
5. Los Angeles 50 19 4 4 23 124:141 46
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry po predĺžení, prehry, skóre, body.)

Najlepší strelci
1. M. Näslund (Vancouver) 34 gólov, 2. M. HOSSA (Ottawa) 33, 3. I. Kovaľčuk (Atlanta) 28, 4. T. Bertuzzi (Vancouver) a G. Murray (Boston) po 27, 6. M. GÁBORÍK (Minnesota) a J. Jágr (Washington) po 26, 8. O. Jokinen (Florida) a M. Hejduk (Colorado) po 25.

Kanadské bodovanie
1. M. Lemieux (Pittsburgh) 41 20 48 68
2. M. Näslund (Vancouver) 50 34 29 63
3. J. Thornton (Boston) 44 23 37 60
4. A. Kovaľov (Pittsburgh) 49 23 35 58
5. T. Bertuzzi (Vancouver) 50 27 29 56
6. M. Modano (Dallas) 49 20 36 56
7. G. Murray (Boston) 49 27 28 55
8. J. Jágr (Washington) 50 26 28 54
9. M. HOSSA (Ottawa) 51 33 20 53
10. M. Hejduk (Colorado) 48 25 28 53

Slováci v NHL
1. Marián Hossa (Ottawa) 51 33 20 53
2. P. Demitra (St. Louis) 47 17 33 50
3. M. Gáborík (Minnesota) 49 26 22 48
4. M. Šatan (Buffalo) 46 18 27 45
5. Ž. Pálffy (LA) 44 17 27 44
6. R. Zedník (Montreal) 49 22 13 35
7. P. Bondra (Washington) 45 20 13 33
8. L. Nagy (Phoenix) 48 12 21 33
9. J. Stümpel (Boston) 46 10 19 29
10. M. Handzuš (Philadelphia) 49 15 10 25
11. Z. Chára (Ottawa) 51 4 20 24
12. R. Švehla (Toronto) 50 3 20 23
13. V. Országh (Nashville) 47 10 7 17
14. B. Radivojevič (Phoenix) 49 7 8 15
15. Ľ. Višňovský (Los Angeles) 34 5 8 13
16. I. Čiernik (Washington) 26 4 7 11
17. R. Petrovický (NY Rangers) 38 4 6 10
18. R. Somík (Philadelphia) 36 2 7 9
19. Ľ. Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6
20. R. Suchý (Phoenix) 49 1 5 6
21. M. Hossa (Montreal) 11 5 0 5
22. J. Bicek (New Jersey) 22 2 3 5
23. I. Majeský (Florida) 50 1 4 5
24. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 36 1 2 3
25. B. Mezei (Florida) 11 2 0 2
26. T. Malec (Carolina) 14 0 2 2
27. R. Lintner (NY Rangers) 9 1 0 1
28. A. Nedorost (Columbus) 4 0 1 1
29. J. Kolník (Florida) 10 0 1 1
30. R. Döme (Calgary) 1 0 0 0
31. R. Hecl (Buffalo) 2 0 0 0
32. J. Lašák (Nashville) 3 1 0,33 87,2
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, pri brankárovi Lašákovi nasleduje za jeho menom počet zápasov, počet a priemer inkasovaných gólov a percentuálna úspešnosť.)

Výsledky -- pondelok: Buffalo -- Nashville 1:5 (Šatan 0+1 -- Országh 0+1), Dallas -- Ottawa 5:3, Los Angeles -- San Jose 0:3.

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
19. máj 2024 06:47