18.03.2003, 23:00

Východná konferencia
1. x-Ottawa* 73 45 7 1 20 231:165 98
2. x-New Jersey* 71 40 6 5 20 188:152 91
3. Tampa Bay* 73 33 12 5 23 199:191 83
4. x-Philadelphia 71 38 11 4 18 172:148 91
5. Toronto 72 39 5 2 26 207:182 85
6. Washington 73 34 8 5 26 198:191 81
7. Boston 72 33 8 4 27 219:211 78
8. NY Islanders 72 32 9 2 29 194:197 75
9. Montreal 72 27 8 8 29 182:205 70
10. NY Rangers 74 29 9 3 33 191:213 70
11. Florida 73 23 12 9 29 164:212 67
12. Atlanta 71 25 6 4 36 191:251 60
13. Pittsburgh 73 25 5 5 38 174:225 60
14. Carolina 73 22 10 6 35 154:205 60
15. Buffalo 71 21 9 7 34 159:189 58

Západná konferencia
1. x-Detroit* 72 42 9 3 18 234:180 96
2. x-Vancouver* 73 41 12 1 19 230:185 95
3. x-Dallas* 73 39 15 2 17 219:152 95
4. St. Louis 71 37 9 6 19 223:184 89
5. Colorado 72 35 12 7 18 212:175 89
6. Minnesota 72 36 10 1 25 176:159 83
7. Anaheim 74 35 9 4 26 180:177 83
8. Edmonton 73 32 8 8 25 200:203 80
9. Nashville 72 27 11 5 29 172:179 70
10. Los Angeles 72 30 5 4 33 182:192 69
11. Phoenix 71 28 9 4 30 183:195 69
12. Chicago 72 27 10 5 30 177:186 69
13. San Jose 72 26 6 7 33 193:213 65
14. Calgary 71 24 11 4 33 164:208 63
15. Columbus 72 25 7 3 37 188:230 60
Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry-pp, prehry, skóre, body. Do play-off postupi prvých osem mužstiev z každej konferencie. Lídri divízií (sú označení hviezdičkou) majú postup zabezpečený automaticky. Tím označený x má už istú účasť v play-off.

Najlepší strelci
1. M. HOSSA (Ottawa), T. Bertuzzi a M. Näslund (obaja Vancouver) po 42 gólov, 4. M. Hejduk (Colorado) 41, 5. G. Murray (Boston) 38, 6. J. Jágr (Washington) 36, 7. J. Thornton (Boston), O. Jokinen (Florida) a I. Kovaľčuk (Atlanta) po 34, 10. J. Iginla (Calgary) 33.

Kanadské bodovanie
1. M. Näslund (Vancouver) 73 42 51 93
2. J. Thornton (Boston) 67 34 55 89
3. P. Forsberg (Colorado) 65 25 63 88
4. M. Lemieux (Pittsburgh) 61 28 59 87
5. T. Bertuzzi (Vancouver) 73 42 44 86
6. M. Hejduk (Colorado) 72 41 42 83
7. P. DEMITRA (St. Louis) 67 30 51 81
8. G. Murray (Boston) 72 38 42 80
9. M. Modano (Dallas) 70 27 49 76
10. Ž. PÁLFFY (Los Angeles) 66 31 43 74

Slováci v NHL
1. P. Demitra (St. Louis) 67 30 51 81
2. Ž. Pálffy (LA) 66 31 43 74
3. Marián Hossa (Ottawa) 71 42 30 72
4. M. Šatan (Buffalo) 68 24 40 64
5. M. Gáborík (Minnesota) 71 29 30 59
6. L. Nagy (Phoenix) 69 20 30 50
7. P. Bondra (Washington) 67 26 21 47
8. R. Zedník (Montreal) 70 28 17 45
9. J. Stümpel (Boston) 69 13 32 45
10. M. Handzuš (Philadelphia) 71 18 19 37
11. R. Švehla (Toronto) 72 6 30 36
12. Z. Chára (Ottawa) 65 8 27 35
13. V. Országh (Nashville) 69 16 16 32
14. B. Radivojevič (Phoenix) 68 9 12 21
15. Ľ. Višňovský (LA) 47 7 12 19
16. I. Čiernik (Washington) 42 7 9 16
17. R. Petrovický (NY Rangers) 58 5 9 14
18. R. Somík (Philadelphia) 55 4 10 14
19. Marcel Hossa (Montreal) 25 6 6 12
20. Ľ. Bartečko (Atlanta) 25 5 7 12
21. I. Majeský (Florida) 73 3 8 11
22. J. Bicek (New Jersey) 37 4 5 9
23. R. Suchý (Phoenix) 70 1 8 9
24. T. Surový (Pittsburgh) 17 3 4 7
25. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 50 2 5 7
26. R. Lintner (Pittsburgh) 21 2 1 3
27. B. Mezei (Florida) 11 2 0 2
28. M. Zálešák (San Jose) 3 1 1 2
29. T. Malec (Carolina) 32 0 2 2
30. A. Nedorost (Columbus) 5 0 1 1
31. J. Kolník (Florida) 10 0 1 1
32. R. Döme (Calgary) 1 0 0 0
33. R. Hecl (Buffalo) 11 0 0 0
34. J. Lašák (Nashville) 3 1 0,33 87,2
Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, pri brankárovi Lašákovi nasleduje za jeho menom počet zápasov, počet a priemer inkasovaných gólov a percentuálna úspešnosť.

Výsledky -- pondelok: New Jersey -- Philadelphia 2:4, Nashville -- Edmonton 3:5 (za domácich Országh 1+0), Dallas -- Vancouver 2:4, Tampa Bay -- Minnesota 3:3 pp (za hostí Gáborík 1+0), NY Rangers -- NY Islanders 1:0, Atlanta -- Columbus 3:2, San Jose -- Chicago 2:3 pp (za domácich Zálešák 0+1).

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
01. máj 2024 02:53