StoryEditor

NBS zasiahla proti silnej korune

06.05.2003, 00:00
Národná banka Slovenska prvýkrát v tomto roku priamo na trhu zasiahla proti posilňovaniu slovenskej meny. "Nevidíme dôvod na posilňovanie koruny. Ekonomické fundamenty nedávajú korune taký široký priestor na zhodnocovanie," Koruna včera dosiahla svoju historickú úroveň - 40,740/770/1 EUR. NBS začala nakupovať eurá za slovenské koruny, čím sa jej podarilo oslabiť výmenný kurz na 41,200/250 SKK/1 EUR.

Národná banka Slovenska prvýkrát v tomto roku priamo na trhu zasiahla proti posilňovaniu slovenskej meny. "Nevidíme dôvod na posilňovanie koruny. Ekonomické fundamenty nedávajú korune taký široký priestor na zhodnocovanie," povedal vrchný riaditeľ obchodno-devízového úseku NBS Karol Mrva. Koruna včera opäť dosiahla svoju historickú úroveň, keď ju komerčné banky kótovali na 40,740/770 za jedno euro. Centrálna banka vstúpila na trh a začala nakupovať eurá za slovenské koruny, čím sa jej podarilo oslabiť výmenný kurz na 41,200/250 SKK/1 EUR. Cez 41,2 SKK/EUR však kurz nepretlačila, keďže na tejto úrovni sa nachádzalo veľa príkazov na nákup korún. Aj potom však prevládal záujem bánk o slovenskú menu a pri úrovni 41,100 koruny za jedno euro zasiahla centrálna banka opäť. Podarilo sa jej oslabiť korunu o desať halierov, avšak mena sa opäť vzmohla, a tak NBS zasiahla aj tretíkrát.
Centrálna banka síce preferované pásmo výmenného kurzu pre interné potreby má, zverejniť ho však odmieta. Podľa včerajšieho vývoja možno usudzovať, že sa jej úroveň pod 41 korunami za euro nepáči. Hodnota včerajšej intervencie sa odhaduje na 250 miliónov eur. Centrálna banka argumentuje aj tým, že posledné posilňovanie sa koruny nie je primerané a že podľa situácie je pripravená zasiahnuť všetkými dostupnými spôsobmi, teda aj znížením úrokových sadzieb. O úrokoch rozhodovala Banková rada NBS pred týždňom a kľúčové úrokové sadzby ponechala na nezmenenej úrovni. Centrálna banka svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že vzhľadom na aktuálny, ako aj očakávaný vývoj inflácie považuje súčasnú úroveň sadzieb za primeranú. Zahraničnému obchodu SR sa však darí dobre, keď za prvý štvrťrok kumulatívny objem deficitu obchodnej bilancie v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka klesol o 64,1 percenta. Podobná situácia nastala v minulom roku aj v Českej republike a silná česká koruna spôsobila problémy exportérom, následne sa znížil aj hospodársky rast a zvýšila sa nezamestnanosť. To môžu byť pravdepodobne ďalšie argumenty pre NBS.
Centrálna banka včera využila situáciu, keď aktivita na trhu bola vďaka sviatku vo Veľkej Británii nižšia, a preto chýbali niektorí londýnski hráči. Dnešný deň bude preto pre NBS kľúčový. Dá sa totiž očakávať súboj londýnskych špekulantov s centrálnou bankou, ktorí budú dúfať, že korunu predajú skôr, ako opäť zasiahne centrálna banka. Aj v prípade, ak by tento súboj prehrali, v priebehu niekoľkých týždňov kurzovú stratu uhradia úrokovým ziskom, keďže úrokový diferenciál medzi korunou a eurom je vysokým. Česká národná banka tak v minulom roku bola pod tlakom posilňovania domácej meny nútená znížiť sadzby pod úroveň úrokov v eurozóne. Očakávaný úspech v májovom referende dáva znovu priestor pre špekulantov na ďalšie zosilnenie slovenskej meny, a preto sa očakáva, že NBS pristúpi k výraznému zníženiu úrokov ešte v druhom štvrťroku. Oslabenie koruny oproti euru viedlo aj k zdraženiu amerického dolára o 30 halierov z 36,300 SKK/USD na 36,600 SKK/USD. Koruna sa oslabila aj oproti českej mene a ich výmenný kurz vzrástol na 1,313/315 SKK/CZK. Národná banka Slovenska intervenovala proti posilňovaniu koruny v novembri minulého roka v celkovom objeme 583 miliónov eur, keď sa slovenská koruna dostala k 41,100 SKK/1 EUR.

QEURSKK=, Close(Bid), Line Line
5/5/03 6:10 40,81
5/5/03 6:51 40,78
5/5/03 6:56 40,773
5/5/03 7:12 40,78
5/5/03 7:13 40,76
5/5/03 7:31 40,773
5/5/03 7:37 40,77
5/5/03 7:40 40,78
5/5/03 7:43 40,79
5/5/03 7:54 40,756
5/5/03 7:59 40,74
5/5/03 8:00 40,77
5/5/03 8:03 40,78
5/5/03 8:07 40,775
5/5/03 8:16 40,764
5/5/03 8:28 40,79
5/5/03 8:38 40,79
5/5/03 8:41 40,78
5/5/03 8:51 40,78
5/5/03 9:12 40,78
5/5/03 9:14 40,78
5/5/03 9:20 40,81
5/5/03 9:25 40,81
5/5/03 10:00 40,76
5/5/03 10:18 40,78
5/5/03 10:19 40,78
5/5/03 10:21 40,78
5/5/03 10:25 40,74
5/5/03 10:26 40,74
5/5/03 10:27 40,75
5/5/03 10:32 40,73
5/5/03 10:34 41,12
5/5/03 10:35 41,2
5/5/03 10:36 41,2
5/5/03 10:38 41,2
5/5/03 10:39 41,17
5/5/03 10:40 41,2
5/5/03 10:43 41,19
5/5/03 10:46 41,2
5/5/03 10:47 41,18
5/5/03 10:50 41,2
5/5/03 10:55 41,19
5/5/03 10:56 41,15
5/5/03 10:57 41,126
5/5/03 10:58 41,13
5/5/03 10:59 41,1
5/5/03 11:00 41,1
5/5/03 11:01 41,11
5/5/03 11:02 41,12
5/5/03 11:03 41,13
5/5/03 11:04 41,13
5/5/03 11:05 41,1
5/5/03 11:06 41,1
5/5/03 11:07 41,07
5/5/03 11:08 41,08
5/5/03 11:09 41,07
5/5/03 11:10 41,09
5/5/03 11:11 41,066
5/5/03 11:21 41,19
5/5/03 11:23 41,182
5/5/03 11:28 41,2
5/5/03 11:29 41,2
5/5/03 11:30 41,18
5/5/03 11:31 41,18
5/5/03 11:33 41,18
5/5/03 11:37 41,122
5/5/03 11:38 41,13
5/5/03 11:39 41,13
5/5/03 11:40 41,13
5/5/03 11:41 41,13
5/5/03 11:42 41,14
5/5/03 11:43 41,12
5/5/03 11:44 41,12
5/5/03 11:46 41,1
5/5/03 11:47 41,11
5/5/03 11:48 41,085
5/5/03 11:49 41,11
5/5/03 11:51 41,11
5/5/03 11:58 41,1
5/5/03 11:59 41,092
5/5/03 12:00 41,08
5/5/03 12:01 41,1
5/5/03 12:03 41,08
5/5/03 12:04 41,1
5/5/03 12:06 41,09
5/5/03 12:13 41,08
5/5/03 12:15 41,09
5/5/03 12:17 41,1
5/5/03 12:18 41,11
5/5/03 12:19 41,11
5/5/03 12:20 41,1
5/5/03 12:24 41,1
5/5/03 12:25 41,1
5/5/03 12:26 41,1
5/5/03 12:28 41,1
5/5/03 12:31 41,11
5/5/03 12:33 41,1
5/5/03 12:40 41,09
5/5/03 12:41 41,09
5/5/03 12:42 41,09
5/5/03 12:45 41,08
5/5/03 12:46 41,08
5/5/03 12:47 41,15
5/5/03 12:53 41,18
5/5/03 12:58 41,16
5/5/03 13:04 41,176
5/5/03 13:11 41,18
5/5/03 13:12 41,18
5/5/03 13:14 41,126
5/5/03 13:17 41,17
5/5/03 13:18 41,16
5/5/03 13:20 41,145
5/5/03 13:21 41,16
5/5/03 13:22 41,17
5/5/03 13:24 41,16
5/5/03 13:25 41,15
5/5/03 13:26 41,14
5/5/03 13:29 41,15
5/5/03 13:30 41,17
5/5/03 13:32 41,17
5/5/03 13:33 41,17
5/5/03 13:34 41,15
5/5/03 13:37 41,16
5/5/03 13:43 41,15
5/5/03 13:44 41,14
5/5/03 13:47 41,15
5/5/03 13:48 41,14
5/5/03 13:51 41,14
5/5/03 13:56 41,13
5/5/03 14:05 41,1
5/5/03 14:14 41,144
5/5/03 15:08 41,125

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/burzove-noviny, menuAlias = burzove-noviny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
18. máj 2024 12:31